
日本大学第三高校(東京)
1929年(昭和4年)に設立し、「日大三」という通称で甲子園でよく見る高校になりました。
野球部の全国大会参加回数は
夏の全国高校野球選手権では、過去に16回出場し、優勝は2回。
春の選抜高校野球大会では、過去に18回出場し、1回優勝3回準優勝しています。
日大三は、強打が多いことで有名ですが、普段の練習は基礎を大切にし、
バッティング練習では、投手とバッターが常に緊張感のあるやり取りをしています。
それが、名門高校の強さの秘密ではないでしょうか。
主な卒業OB
元プロ野球選手で、内田和也(31)選手 千葉英貴(31)選手
オリックス・バファローズ所属、近藤一樹(31)選手 阪神タイガース所属、荒木郁也(27)選手ら
輩出しています。
Sponsored Link
全国大会試合結果 まとめ
・選抜高校野球大会(春) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1938年(第15回) | 8‐7 ● | 中京商高校(愛知) | |||||
1939年(第16回) | 3‐2 ● | 東邦商高校(愛知) | |||||
1952年(第24回) | 3‐2 ● | 静岡商高校(静岡) | |||||
1956年(第28回) | 4‐2 ○ | 9‐0 ● | 中京商高校(愛知) | ||||
1959年(第31回) | 6‐0 ● | 中京商高校(愛知) | |||||
1962年(第34回) | 7‐1 ○ | 4‐3 ○ | 1‐0 ○ | 1‐0 ○ | 1‐0 ● | 作新学院高校(栃木) | |
1964年(第36回) | 7‐2 ● | 徳島海南高校(福島) | |||||
1968年(第40回) | 3‐1 ● | 大宮工高校(埼玉) | |||||
1970年(第42回) | 2‐0 ○ | 5‐3 ● | 箕島高校(和歌山) | ||||
1971年(第43回) | 6‐0 ○ | 7‐6 ○ | 3‐0 ○ | 2‐0 ○ | 2‐0 ○ | 日大三高校(東京) | |
1972年(第44回) | 16‐0 ○ | 4‐1 ○ | 9‐0 ○ | 5‐3 ○ | 5‐0 ● | 日大桜丘高校(東京) | |
1974年(第46回) | 3‐1 ○ | 7‐2 ● | 報徳学園高校(兵庫) | ||||
1994年(第66回) | 10‐4 ○ | 4‐1 ● | 智弁和歌山(和歌山) | ||||
1999年(第71回) | 5‐2 ○ | 3‐0 ● | 沖縄尚学高校(沖縄) | ||||
2001年(第73回) | 8‐5 ○ | 8‐3 ● | 常総学院高校(茨城) | ||||
2002年(第74回) | 3‐2 ● | 報徳学園高校(兵庫) | |||||
2010年(第82回) | 14‐4 ○ | 3‐1 ○ | 10‐0 ○ | 14‐9 ○ | 10‐5 ● | 興南高校(沖縄) | |
2011年(第83回) | 6‐5 ○ | 3‐1 ○ | 13‐2 ○ | 9‐2 ● | 東海大相模高校(神奈川) |
・全国高校野球選手権大会(夏) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1938年(第24回) | 7‐1 ● | 平安中高校(京都) | |||||
1940年(第26回) | 3‐1 ○ | 3‐1 ○ | 7‐3 ● | 海草中高校(和歌山) | |||
1952年(第34回) | 4‐0 ○ | 1‐0 ● | 芦屋高校(兵庫) | ||||
1955年(第37回) | 1‐0 ○ | 10‐4 ○ | 10‐1 ● | 四日市高校(三重) | |||
1962年(第44回) | 2‐0 ○ | 5‐2 ○ | 6‐4 ● | 作新学院高校(栃木) | |||
1979年(第61回) | 5‐4 ● | 箕島高校(和歌山) | |||||
1985年(第67回) | 7‐4 ● | PL学園高校(大阪) | |||||
1999年(第81回) | 5‐0 ● | 桐生第一高校(群馬) | |||||
2001年(第83回) | 11‐7 ○ | 11‐4 ○ | 7‐1 ○ | 9‐2 ○ | 7‐6 ○ | 5‐2 ○ | 日大三高校(西東京) |
2003年(第85回) | 8‐1 ● | 常総学院高校(茨城) | |||||
2004年(第86回) | 2‐1 ● | 駒大苫小牧高校(南北海道) | |||||
2005年(第87回) | 6‐2 ○ | 9‐6 ○ | 5‐3 ● | 駒大苫小牧高校(南北海道) | |||
2009年(第91回) | 2‐0 ○ | 3‐2 ● | 中京大中京高校(愛知) | ||||
2011年(第93回) | 14‐3 ○ | 11‐8 ○ | 6‐4 ○ | 5‐0 ○ | 14‐4 ○ | 11‐0 ○ | 日大三高校(西東京) |
2012年(第94回) | 2‐1 ● | 大阪桐蔭高校(大阪) | |||||
2013年(第95回) | 7‐1 ● | 前橋育英高校(群馬) |
Sponsored Link