
中京大学附属中京高校(愛知)
1923年(大正12年)に設立。通称「中京大中京」として甲子園の
優勝回数が、最多で名門校として有名です。
野球部の全国大会参加回数は
夏の全国高校野球選手権では、過去26回出場し、7回優勝
春の選抜高校野球大会では、過去30回出場し、4回優勝4回準優勝しています。
中京大中京は愛知県代表として引っ張り、すごく粘り強い野球をしてくれます。
2010年以降、甲子園に出場しなくなりましたが、これからの出場を見守っていきたいですね。
主な卒業OB
楽天ゴールデンイーグルス所属、嶋基宏(30)選手 広島東洋カープ所属、堂林翔太(23)選手
広島東洋カープ所属、磯村嘉孝(22)選手 阪神タイガース所属、伊藤隼太(26)選手ら
大勢輩出しています。
Sponsored Link
全国大会試合結果 まとめ
・選抜高校野球大会(春) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1931年(第8回) | 11‐0 ○ | 3‐0 ○ | 3‐0 ○ | 2‐0 ● | 広島商高校(広島) | ||
1932年(第9回) | 3‐1 ○ | 3‐2 ○ | 8‐0 ○ | 3‐2 ● | 松山商高校(愛知) | ||
1933年(第10回) | 3‐0 ○ | 1‐0 ○ | 3‐1 ○ | 1‐0 ● | 岐阜商高校(岐阜) | ||
1934年(第11回) | 10‐2 ○ | 4‐3 ● | 東邦商高校(愛知) | ||||
1935年(第12回) | 5‐1 ○ | 7‐3 ● | 岐阜商高校(岐阜) | ||||
1937年(第14回) | 4‐0 ○ | 2‐0 ○ | 4‐1 ○ | 2‐0 ● | 浪華商高校(大阪) | ||
1938年(第15回) | 5‐0 ○ | 4‐0 ○ | 2‐0 ○ | 1‐0 ○ | 中京商高校(愛知) | ||
1939年(第16回) | 7‐2 ○ | 6‐3 ○ | 4‐1 ○ | 6‐5 ● | 東邦商高校(愛知) | ||
1940年(第17回) | 6‐1 ● | 岐阜商高校(岐阜) | |||||
1951年(第23回) | 2‐0 ○ | 3‐0 ● | 鳴門高校(徳島) | ||||
1953年(第25回) | 2‐0 ● | 洲本高校(兵庫) | |||||
1954年(第26回) | 3‐2 ● | 飯田長姫高校(長野) | |||||
1956年(第28回) | 2‐1 ○ | 3‐2 ○ | 6‐0 ○ | 4‐0 ○ | 中京商高校(愛知) | ||
1958年(第30回) | 3‐1 ○ | 7‐0 ○ | 5‐1 ○ | 2‐1 ○ | 7‐1 ● | 済々黌高校(熊本) | |
1959年(第31回) | 5‐2 ○ | 3‐0 ○ | 2‐1 ○ | 3‐2 ○ | 中京商高校(愛知) | ||
1961年(第33回) | 2‐1 ● | 法政二高校(神奈川) | |||||
1962年(第34回) | 3‐0 ○ | 6‐0 ○ | 1‐0 ● | 作新学院高校(栃木) | |||
1965年(第37回) | 2‐1 ○ | 6‐2 ● | 岡山東商高校(岡山) | ||||
1966年(第38回) | 5‐2 ○ | 6‐5 ○ | 11‐2 ○ | 5‐4 ○ | 1‐0 ○ | 中京商高校(愛知) | |
1968年(第40回) | 3‐1 ● | 大宮工高校(埼玉) | |||||
1970年(第42回) | 1‐0 ○ | 4‐2 ● | 箕島高校(和歌山) | ||||
1974年(第46回) | 4‐0 ● | 報徳学園高校(兵庫) | |||||
1975年(第47回) | 16‐15 ● | 高知高校(高知) | |||||
1982年(第54回) | 4‐1 ○ | 1‐0 ○ | 5‐3 ○ | 3‐1 ● | PL学園高校(大阪) | ||
1988年(第60回) | 7‐2 ○ | 2‐1 ● | 宇和島東高校(愛媛) | ||||
1997年(第69回) | 6‐3 ○ | 10‐2 ○ | 4‐2 ○ | 5‐1 ○ | 4‐1 ● | 天理高校(奈良) | |
2002年(第74回) | 4‐0 ● | 報徳学園高校(兵庫) | |||||
2008年(第80回) | 3‐2 ● | 沖縄尚学高校(沖縄) | |||||
2009年(第81回) | 5‐1 ○ | 6‐5 ○ | 6‐5 ● | 清峰高校(長崎) | |||
2010年(第82回) | 5‐4 ○ | 2‐1 ○ | 5‐1 ● | 興南高校(沖縄) |
・全国高校野球選手権大会(夏) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1931年(第17回) | 4‐3 ○ | 19‐1 ○ | 5‐3 ○ | 3‐1 ○ | 4‐0 ○ | 中京商高校(愛知) | |
1932年(第18回) | 5‐0 ○ | 7‐2 ○ | 4‐0 ○ | 4‐3 ○ | 中京商高校(愛知) | ||
1933年(第19回) | 11‐0 ○ | 3‐2 ○ | 2‐0 ○ | 1‐0 ○ | 2‐1 ○ | 中京商高校(愛知) | |
1937年(第23回) | 12‐1 ○ | 2‐1 ○ | 9‐0 ○ | 3‐1 ○ | 3‐1 ○ | 中京商高校(愛知) | |
1953年(第35回) | 6‐3 ○ | 4‐1 ○ | 2‐0 ○ | 6‐0 ● | 松山商高校(愛媛) | ||
1954年(第36回) | 3‐0 ○ | 7‐6 ○ | 14‐1 ○ | 4‐2 ○ | 3‐0 ○ | 中京商高校(愛知) | |
1955年(第37回) | 5‐0 ○ | 6‐0 ○ | 6‐1 ● | 四日市高校(三重) | |||
1956年(第38回) | 5‐0 ○ | 3‐0 ● | 平安高校(京都) | ||||
1958年(第40回) | 5‐0 ● | 柳井高校(山口) | |||||
1959年(第41回) | 4‐0 ● | 西条高校(愛媛) | |||||
1961年(第43回) | 5‐0 ○ | 8‐7 ○ | 14‐0 ● | 浪商高校(大阪) | |||
1962年(第44回) | 2‐0 ○ | 4‐0 ○ | 11‐2 ○ | 2‐0 ● | 作新学院高校(栃木) | ||
1963年(第45回) | 4‐3 ○ | 8‐1 ○ | 3‐2 ● | 明星高校(大阪) | |||
1966年(第48回) | 2‐0 ○ | 5‐4 ○ | 4‐2 ○ | 2‐1 ○ | 3‐1 ○ | 中京商高校(愛知) | |
1967年(第49回) | 9‐0 ○ | 3‐2 ○ | 2‐1 ○ | 3‐2 ● | 習志野高校(千葉) | ||
1972年(第54回) | 3‐0 ○ | 4‐0 ○ | 4‐2 ● | 津久見高校(大分) | |||
1976年(第58回) | 1‐0 ○ | 7‐1 ○ | 12‐1 ○ | 9‐3 ● | 桜美林高校(西東京) | ||
1978年(第60回) | 6‐1 ○ | 5‐4 ○ | 5‐2 ○ | 5‐4 ● | PL学園高校(大阪) | ||
1979年(第61回) | 13‐6 ○ | 2‐1 ○ | 5‐2 ● | 箕島高校(和歌山) | |||
1982年(第64回) | 2‐1 ○ | 3‐0 ○ | 5‐0 ○ | 5‐1 ○ | 1‐0 ● | 池田高校(徳島) | |
1983年(第65回) | 11‐1 ○ | 8‐3 ○ | 1‐0 ○ | 3‐1 ● | PL学園高校(大阪) | ||
1987年(第69回) | 11‐1 ○ | 2‐1 ○ | 4‐1 ○ | 7‐4 ● | PL学園高校(大阪) | ||
2000年(第82回) | 12‐0 ○ | 7‐6 ● | 智弁和歌山高校(和歌山) | ||||
2004年(第86回) | 6‐3 ○ | 6‐4 ○ | 7‐3 ○ | 2‐1 ● | 駒大苫小牧高校(南北海道) | ||
2009年(第91回) | 5‐1 ○ | 5‐4 ○ | 15‐5 ○ | 6‐2 ○ | 11‐1 ○ | 10‐9 ○ | 中京大中京高校(愛知) |
2010年(第92回) | 2‐1 ○ | 21‐6 ● | 興南高校(沖縄) |
Sponsored Link