
横浜高校(神奈川)
横浜高校は、1942年に設立。神奈川県代表校として名門です。
硬式野球部の全国大会参加回数は、
夏の全国高校野球選手権では、過去15回出場し、優勝が2回
春の選抜高校野球大会では、過去15回出場し、優勝が3回 準優勝が1回
横浜高校野球部の監督がとてもきびしい方で、選手たちに
甘えを許さない、日々そんな練習をしています。
そこが、甲子園常連校に繋がったのではと思います。
主な卒業OB
メジャーリーグで活躍し、現在は福岡ソフトバンクホークスに在籍している、松坂 大輔(34)選手
横浜DeNAベイスターズ所属、土屋 健二(24)選手 読売ジャイアンツ所属、田原 啓吾(21)選手
日本ハムファイターズ所属、高濱 祐仁(18)選手ら
大勢輩出しています。
Sponsored Link
全国大会試合結果 まとめ
・選抜高校野球大会(春) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1973年(第45回) | 6‐2 ○ | 3‐0 ○ | 4‐1 ○ | 3‐1 ○ | 横浜高校(神奈川) | ||
1974年(第46回) | 7‐0 ○ | 1‐0 ● | 報徳学園高校(兵庫) | ||||
1985年(第57回) | 7‐0 ○ | 10‐2 ● | 伊野商高校(高知) | ||||
1992年(第64回) | 7‐3 ○ | 帝京高校(東京) | |||||
1993年(第65回) | 4‐3 ● | 上宮高校(大阪) | |||||
1994年(第66回) | 10‐3 ○ | 10‐2 ● | 智弁和歌山高校(和歌山) | ||||
1996年(第68回) | 2‐1 ● | 鹿児島実高校(鹿児島) | |||||
1998年(第70回) | 6‐2 ○ | 3‐0 ○ | 4‐0 ○ | 3‐2 ○ | 3‐0 ○ | 横浜高校(神奈川) | |
1999年(第71回) | 6‐5 ● | 沖縄尚学高校(沖縄) | |||||
2003年(第75回) | 10‐0 ○ | 8‐4 ○ | 3‐0 ○ | 5‐3 ○ | 15‐3 ● | 広陵高校(広島) | |
2006年(第78回) | 1‐0 ○ | 7‐6 ○ | 13‐3 ○ | 12‐4 ○ | 21‐0 ○ | 横浜高校(神奈川) | |
2008年(第80回) | 6‐2 ● | 沖縄尚学高校(沖縄) | |||||
2011年(第83回) | 5‐1 ● | 東海大相模高校(神奈川) | |||||
2012年(第84回) | 4‐0 ○ | 7‐1 ○ | 4‐2 ● | 大阪桐蔭高校(大阪) | |||
2014年(第86回) | 9‐5 ● | 龍谷大平安高校(京都) |
・全国高校野球選手権大会(夏) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1963年(第45回) | 3‐1 ○ | 3‐2 ○ | 2‐1 ○ | 5‐0 ● | 明星高校(大阪) | ||
1978年(第60回) | 10‐2 ○ | 3‐0 ● | PL学園高校(大阪) | ||||
1980年(第62回) | 8‐1 ○ | 9‐0 ○ | 1‐0 ○ | 3‐2 ○ | 3‐1 ○ | 6‐4 ○ | 横浜高校(神奈川) |
1981年(第63回) | 3‐1 ○ | 4‐1 ● | 報徳学園高校(兵庫) | ||||
1989年(第71回) | 5‐1 ● | 帝京高校(東東京) | |||||
1994年(第76回) | 4‐2 ● | 佐賀商高校(佐賀) | |||||
1996年(第78回) | 3‐1 ○ | 8‐4 ● | 松山商高校(愛媛) | ||||
1998年(第80回) | 6‐1 ○ | 6‐0 ○ | 5‐0 ○ | 9‐7 ○ | 7‐6 ○ | 3‐0 ○ | 横浜高校(東神奈川) |
2000年(第82回) | 12‐1 ○ | 2‐1 ○ | 2‐1 ● | 智弁和歌山高校(和歌山) | |||
2001年(第83回) | 10‐1 ○ | 5‐0 ○ | 4‐2 ○ | 7‐6 ● | 日大三高校(西東京) | ||
2004年(第86回) | 8‐2 ○ | 1‐0 ○ | 7‐5 ○ | 6‐1 ● | 駒大苫小牧高校(南北海道) | ||
2006年(第88回) | 11‐6 ● | 早稲田実高校(西東京) | |||||
2008年(第90回) | 6‐5 ○ | 7‐4 ○ | 3‐2 ○ | 15‐1 ○ | 9‐4 ● | 大阪桐蔭高校(北大阪) | |
2011年(第93回) | 6‐5 ○ | 9‐4 ● | 日大三高校(西東京) | ||||
2013年(第95回) | 7‐1 ○ | 7‐1 ● | 前橋育英高校(群馬) |
Sponsored Link