
龍谷大平安高校(京都)
龍谷大平安(りゅうこくだいへいあん)高校は、1876年に創業。
2008年に平安高校から校名が変更になりました。
硬式野球部の全国大会参加回数は
夏の全国高校野球選手権では、過去33回出場し、優勝3回 準優勝4回
春の選抜高校野球大会では、過去39回出場し、優勝1回しています。
龍谷大平安高校は、全国大会参加回数最多です。
そんな甲子園常連校の龍谷大平安高校は
日々の練習では、ウォーミングアップに重点を置いていて、一人ひとりの
野球センスをしっかり磨いています。
名門高校もまた、名門を守り続けるためにプレッシャーを抱えて日々
努力しています。
これからもがんばってほしい高校です。
主な卒業OB
西武ライオンズ所属、炭谷 銀仁朗(27)選手 東京ヤクルトスワローズ所属、今浪 隆博(30)選手
広島東洋カープ所属、高橋 大樹(21)選手ら大勢排出しています。
Sponsored Link
全国大会試合結果 まとめ
・選抜高校野球大会(春) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1928年(第5回) | 6‐3 ● | 関西学院中高校(兵庫) | |||||
1929年(第6回) | 5‐0 ● | 第一神港商高校(兵庫) | |||||
1930年(第7回) | 4‐0 ○ | 7‐2 ○ | 9‐2 ● | 第一神港商高校(兵庫) | |||
1931年(第8回) | 5‐2 ● | 広島商高校(広島) | |||||
1932年(第9回) | 3‐1 ● | 松山商高校(愛媛) | |||||
1933年(第10回) | 1‐0 ● | 岐阜商高校(岐阜) | |||||
1935年(第12回) | 5‐2 ● | 岐阜商高校(岐阜) | |||||
1936年(第13回) | 3‐1 ○ | 3‐1 ○ | 6‐3 ● | 愛知商高校(愛知) | |||
1937年(第14回) | 4‐2 ○ | 2‐0 ● | 浪華商高校(大阪) | ||||
1938年(第15回) | 1‐0 ○ | 13‐5 ● | 中京商高校(愛知) | ||||
1939年(第16回) | 5‐3 ○ | 4‐1 ● | 東邦商高校(愛知) | ||||
1940年(第17回) | 6‐0 ○ | 2‐1 ● | 岐阜商高校(岐阜) | ||||
1941年(第18回) | 11‐5 ● | 東邦商高校(愛知) | |||||
1949年(第21回) | 5‐3 ● | 北野高校(大阪) | |||||
1951年(第23回) | 4‐0 ● | 鳴門高校(徳島) | |||||
1952年(第24回) | 1‐0 ○ | 3‐0 ● | 静岡商高校(静岡) | ||||
1953年(第25回) | 3‐2 ● | 洲本高校(兵庫) | |||||
1955年(第27回) | 4‐2 ○ | 17‐1 ● | 浪華商高校(大阪) | ||||
1959年(第31回) | 7‐0 ○ | 5‐2 ● | 中京商高校(愛知) | ||||
1960年(第32回) | 5‐3 ○ | 4‐1 ● | 高松商高校(香川) | ||||
1961年(第33回) | 4‐0 ○ | 3‐1 ○ | 9‐3 ○ | 10‐1 ● | 法政二高校(神奈川) | ||
1962年(第34回) | 7‐1 ○ | 作新学院高校(栃木) | |||||
1964年(第36回) | 6‐3 ○ | 4‐3 ● | 徳島海南高校(徳島) | ||||
1966年(第38回) | 1‐0 ○ | 5‐4 ○ | 1‐0 ● | 中京商高校(愛知) | |||
1967年(第39回) | 5‐0 ○ | 3‐1 ● | 津久見高校(大分) | ||||
1968年(第40回) | 5‐0 ○ | 7‐3 ○ | 6‐3 ● | 大宮工高校(埼玉) | |||
1969年(第41回) | 6‐2 ● | 三重高校(三重) | |||||
1970年(第42回) | 6‐3 ● | 箕島高校(和歌山) | |||||
1971年(第43回) | 2‐1 ● | 日大三高校(東京) | |||||
1974年(第46回) | 2‐1 ○ | 4‐2 ○ | 3‐1 ○ | 5‐1 ● | 報徳学園高校(兵庫) | ||
1980年(第52回) | 2‐1 ● | 高知商高校(高知) | |||||
1997年(第69回) | 5‐3 ○ | 2‐1 ○ | 5‐2 ● | 天理高校(奈良) | |||
1999年(第71回) | 5‐1 ○ | 9‐7 ○ | 6‐0 ● | 沖縄尚学高校(沖縄) | |||
2002年(第74回) | 7‐1 ● | 報徳学園高校(兵庫) | |||||
2003年(第75回) | 4‐0 ○ | 3‐2 ○ | 3‐0 ● | 広陵高校(広島) | |||
2008年(第80回) | 3‐2 ○ | 1‐0 ○ | 8‐0 ● | 沖縄尚学高校(沖縄) | |||
2013年(第85回) | 4‐2 ● | 浦和学院高校(埼玉) | |||||
2014年(第86回) | 16‐2 ○ | 8‐2 ○ | 5‐4 ○ | 8‐1 ○ | 6‐2 ○ | 龍谷大平安高校(京都) | |
2015年(第87回) | 2‐0 ● | 敦賀気比高校(福井) |
・全国高校野球選手権大会(夏) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1927年(第13回) | 5‐3 ○ | 6‐0 ● | 高松商高校(香川) | ||||
1928年(第14回) | 5‐0 ○ | 4‐2 ○ | 4‐3 ○ | 6‐0 ○ | 3‐1 ● | 松本商高校(長野) | |
1929年(第15回) | 3‐0 ○ | 5‐4 ● | 広島商高校(広島) | ||||
1930年(第16回) | 2‐1 ○ | 15‐0 ○ | 3‐0 ● | 広島商高校(広島) | |||
1931年(第17回) | 6‐5 ○ | 6‐5 ● | 中京商高校(愛知) | ||||
1933年(第19回) | 5‐1 ○ | 9‐1 ○ | 4‐0 ○ | 2‐1 ● | 中京商高校(愛知) | ||
1935年(第21回) | 4‐1 ● | 松山商高校(愛媛) | |||||
1936年(第22回) | 17‐0 ○ | 10‐0 ○ | 6‐5 ○ | 9‐1 ● | 岐阜商高校(岐阜) | ||
1937年(第23回) | 4‐3 ○ | 11‐10 ● | 中京商高校(愛知) | ||||
1938年(第24回) | 6‐5 ○ | 4‐0 ○ | 1‐0 ○ | 7‐2 ○ | 2‐1 ○ | 平安中高校(京都) | |
1949年(第31回) | 18‐7 ○ | 5‐4 ● | 湘南高校(神奈川) | ||||
1951年(第33回) | 5‐2 ○ | 1‐0 ○ | 2‐1 ○ | 4‐3 ○ | 7‐4 ○ | 平安中高校(京都) | |
1954年(第36回) | 5‐4 ● | 中京商高校(愛知) | |||||
1956年(第38回) | 4‐0 ○ | 1‐0 ○ | 4‐2 ○ | 1‐0 ○ | 3‐2 ○ | 平安中高校(京都) | |
1957年(第39回) | 3‐1 ● | 広島商高校(広島) | |||||
1958年(第40回) | 9‐0 ○ | 2‐0 ○ | 2‐0 ● | 柳井高校(山口) | |||
1959年(第41回) | 3‐1 ○ | 6‐0 ○ | 2‐1 ● | 西条高校(愛媛) | |||
1960年(第42回) | 1‐0 ○ | 1‐0 ● | 法政二高校(神奈川) | ||||
1962年(第44回) | 2‐1 ● | 作新学院高校(栃木) | |||||
1964年(第46回) | 6‐3 ○ | 5‐3 ○ | 5‐2 ● | 高知高校(高知) | |||
1966年(第48回) | 9‐0 ○ | 7‐2 ○ | 1‐0 ● | 中京商高校(愛知) | |||
1968年(第50回) | 2‐1 ● | 興国高校(大阪) | |||||
1969年(第51回) | 3‐1 ○ | 2‐1 ○ | 2‐1 ● | 松山商高校(愛媛) | |||
1970年(第52回) | 13‐0 ○ | 13‐12 ● | 東海大相模高校(神奈川) | ||||
1974年(第56回) | 9‐1 ○ | 5‐4 ○ | 4‐3 ○ | 6‐0 ● | 銚子商高校(千葉) | ||
1990年(第72回) | 5‐3 ○ | 5‐0 ○ | 1‐0 ○ | 天理高校(奈良) | |||
1997年(第79回) | 8‐4 ○ | 5‐0 ○ | 3‐2 ○ | 5‐1 ○ | 3‐0 ○ | 6‐3 ● | 智弁和歌山高校(和歌山) |
2001年(第83回) | 4‐2 ○ | 3‐1 ○ | 4‐3 ● | 日大三高校(西東京) | |||
2003年(第85回) | 8‐1 ○ | 2‐1 ○ | 1‐0 ● | 常総学院高校(茨城) | |||
2009年(第91回) | 5‐1 ● | 中京大中京高校(愛知) | |||||
2011年(第93回) | 4‐1 ● | 日大三高校(西東京) | |||||
2012年(第94回) | 9‐8 ○ | 4‐2 ● | 大阪桐蔭高校(大阪) | ||||
2014年(第96回) | 5‐1 ● | 大阪桐蔭高校(大阪) |
Sponsored Link