
報徳学園高校(兵庫)
報徳学園(ほうとくがくえん)高校は、1911年に創業し、伝統ある高校です。
硬式野球部の全国大会参加回数は
夏の全国高校野球選手権では、過去14回出場し、優勝1回 準優勝0回
春の選抜高校野球大会では、過去20回出場し、優勝2回 準決勝0回しています。
報徳学園野球部は、兵庫県の強豪校で、甲子園常連校です。
野球部の練習は非常に辛く、冬の間に体力と基礎を身につけ全国大会に向けて
体を調整するために、日々努力しています。
報徳学園高校は、とても粘り強い試合をし、最後まで目が離せません。
主な卒業OB
東北楽天ゴールデンイーグルス所属、片山博視(28)選手 森山周(33)選手
千葉ロッテマリーンズ所属、大谷智久(30)選手
東京ヤクルトスワローズ所属、古野正人(28)選手ら
大勢輩出している高校です。
Sponsored Link
全国大会試合結果 まとめ
・選抜高校野球大会(春) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1964年(第36回) | 1‐0 ○ | 1‐0 ● | 徳島海南高校(徳島) | ||||
1967年(第39回) | 9‐1 ○ | 6‐2 ○ | 5‐2 ○ | 2‐1 ● | 津久見高校(大分) | ||
1971年(第43回) | 12‐4 ● | 日大三高校(東京) | |||||
1973年(第45回) | 16‐0 ○ | 4‐3 ● | 横浜高校(横浜) | ||||
1974年(第46回) | 4‐3 ○ | 2‐1 ○ | 2‐1 ○ | 5‐1 ○ | 3‐1 ○ | 報徳学園高校(兵庫) | |
1975年(第47回) | 4‐2 ○ | 1‐0 ○ | 4‐3 ○ | 3‐2 ● | 高知高校(高知) | ||
1981年(第53回) | 5‐3 ● | PL学園高校(大阪) | |||||
1983年(第55回) | 4‐1 ○ | 1‐0 ● | 池田高校(徳島) | ||||
1985年(第57回) | 7‐6 ○ | 10‐2 ○ | 7‐2 ● | 伊野商高校(高知) | |||
1989年(第61回) | 7‐6 ○ | 3‐0 ● | 東邦高校(愛知) | ||||
1995年(第67回) | 4‐3 ○ | 9‐2 ● | 観音寺中央高校(香川) | ||||
1997年(第69回) | 4‐3 ○ | 5‐0 ○ | 5‐2 ○ | 5‐1 ● | 天理高校(奈良) | ||
1998年(第70回) | 6‐2 ● | 横浜高校(神奈川) | |||||
2002年(第74回) | 3‐2 ○ | 5‐3 ○ | 7‐5 ○ | 7‐1 ○ | 8‐2 ○ | 報徳学園高校(兵庫) | |
2004年(第76回) | 3‐2 ● | 済美高校(愛媛) | |||||
2007年(第79回) | 2‐1 ● | 常葉菊川高校(静岡) | |||||
2009年(第81回) | 2‐0 ○ | 15‐2 ○ | 6‐5 ○ | 4‐1 ● | 清峰高校(長崎) | ||
2011年(第83回) | 8‐5 ● | 東海大相模高校(神奈川) | |||||
2013年(第85回) | 4‐3 ● | 浦和学院高校(埼玉) | |||||
2014年(第86回) | 1‐0 ● | 龍谷大平安高校(京都) |
・全国高校野球選手権大会(夏) 勝ち○ 負け● 引き分け△
開催年 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 | 優勝校 |
1961年(第43回) | 7‐6 ○ | 3‐0 ○ | 9‐1 ● | 浪商高校(大阪) | |||
1965年(第47回) | 1‐0 ○ | 2‐0 ○ | 3‐2 ● | 三池工高校(福岡) | |||
1966年(第48回) | 8‐3 ○ | 9‐1 ○ | 1‐0 ○ | 2‐1 ● | 中京商高校(愛知) | ||
1967年(第49回) | 4‐3 ○ | 2‐0 ● | 習志野高校(千葉) | ||||
1971年(第53回) | 7‐0 ○ | 5‐3 ● | 桐蔭学園高校(神奈川) | ||||
1978年(第60回) | 7‐0 ○ | 11‐2 ○ | 5‐0 ○ | 9‐2 ● | PL学園高校(大阪) | ||
1981年(第63回) | 9‐0 ○ | 4‐1 ○ | 5‐4 ○ | 3‐1 ○ | 3‐1 ○ | 2‐0 ○ | 報徳学園高校(兵庫) |
1997年(第79回) | 7‐6 ○ | 11‐5 ● | 智弁和歌山高校(和歌山) | ||||
1998年(第80回) | 8‐4 ● | 横浜高校(東神奈川) | |||||
2002年(第84回) | 7‐3 ● | 明徳義塾高校(高知) | |||||
2004年(第86回) | 8‐2 ● | 駒大苫小牧高校(南北海道) | |||||
2007年(第89回) | 5‐0 ● | 佐賀北高校(佐賀) | |||||
2008年(第90回) | 4‐2 ○ | 5‐4 ○ | 7‐3 ○ | 7‐4 ● | 大阪桐蔭高校(北大阪) | ||
2010年(第92回) | 3‐2 ○ | 4‐2 ○ | 13‐5 ○ | 2‐1 ○ | 6‐5 ● | 興南高校(沖縄) |
Sponsored Link